| SPESIFIKASI | HARGA | SATUAN |
|---|---|---|
| PAGAR BESI | 500.000 s/d 600.000 | M2 |
| PAGAR BESI BALKON | 500.000 s/d 550.000 | M2 |
| PINTU PAGAR | 400.000 s/d 700.000 | M2 |
| PINTU PAGAR TEMPA | 700.000 s/d 1.200.000 | M2 |
| TERALIS JENDELA MINIMALIS | 220.000 s/d 350.000 | M |
| HARGA TERALIS TEMPA | 300.000 s/d 500.000 | M |
| CANOPY RUMAH | 450.000 s/d 750.000 | M2 |
| RAILING TANGGA | 325.000 s/d 700.000 | M lari |
| PINTU BESI | 1.000.000 s/d 1.750.000 | unit |
| TANGGA PUTAR | 2.850.000 s/d 5.000.000 | unit |

